Domů
ČR 2030 - Výpis Indikátorů
Podíl Trvalých Travních Porostů
Detail indikátoru
Metadata
Relevance/zdůvodnění indikátoru (resp. proč byl indikátor vybrán k měření daného cíle a jak je pro tyto účely vhodný) | Indikátor Podíl trvalých travních porostů ukazuje, na rozdíl od indikátoru Podíl orné půdy, jaká část zemědělské půdy je využívána extenzivnějším způsobem, tj. bez ohrožení erozí a s minimálními vstupy hnojiv a pesticidů. |
Cílová hodnota indikátoru a jeho hodnocení | |
Definice | Podíl plochy trvalých travních porostů na celkové ploše zemědělského půdního fondu České republiky. Trvalý travní porost je pozemek porostlý travinami, sloužící k získání sena nebo ke spásání. Zemědělský půdní fond zkráceně ZPF je právní pojem, který zahrnuje zemědělsky obhospodařovanou půdu a zemědělské pozemky i půdu, která momentálně není obdělávána. Patří sem tedy například orná půda, vinice, ovocné sady, louky nebo pastviny, ale také chovné rybníky, polní cesty, odvodňovací příkopy a další pozemky, které zabezpečují vykonávání zemědělské výroby. Zemědělský půdní fond právně upravuje Zákon o ochraně ZPF č. 334/1992 Sb., který definuje zemědělský půdní fond jako základní přírodní bohatství naší země, nenahraditelný výrobní prostředek umožňující zemědělskou výrobu a jako jednu z hlavních složek životního prostředí. Celkově půdní fond České republiky tvoří 7,9 milionu hektarů, což je něco málo přes polovinu celkové rozlohy státu. |
Měřící jednotka | % |
Členění indikátoru | CZ (NUTS 0), kraje (NUTS 3) |
Referenční období (resp. období, ke kterému je indikátor vztažen) | Rok |
Související geografické území | CZ (NUTS 0), kraje (NUTS 3) |
Komentář |
Periodicita aktualizace | Ročně |
Časové pokrytí od | CZ (NUTS 0) od 1933, kraje (NUTS 3) od 2010 |
Časové pokrytí do | 2023 |
Dostupná časová řada u poskytovatele dat od | 1933 |
Datum zveřejnění dat (resp. termín, kdy poskytovatel dat zveřejňuje (pravidelně) údaje; uvádí se ve formátu T+počet dní, měsíců či roků, kdy T je konec referenčního období) | T+2m |
Kontaktní bod – poskytovatel dat – e-mail | vladena.matousova@csu.gov.cz |
Kontaktní bod – poskytovatel dat – jméno | Vladěna Matoušová |
Poskytovatel dat | Český statistický úřad |
Zdroj dat | Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky (ČÚZK) |
Odkazy na podrobnější metadata či metodiku | |
Odkazy na mezinárodní srovnání |